Durata de livrare: 24h - 48h
Scannerul Datalogic Magellan 9300i definește o nouă clasă de performanță în domeniul cititoarelor de coduri de bare utilizate în retail la nivel global. Cu tehnologie avansată de imagistică digitală în toate planurile, scannerul este capabil să citească atât coduri de bare 1D cât și 2D fără a necesita orientarea manuală a produselor de către casier.
Magellan 9300i este un scanner incastrabil, fiabil și potrivit pentru orice mediu de lucru din retail sau supermarketuri, oferind o experiență rapidă și eficientă la punctul de vânzare.
Designul scannerului include ferestre de scanare realizate din Sapphire Glass, un material extrem de rezistent la zgârieturi și impact. Această tehnologie reduce opacizarea suprafeței de scanare și crește durata de viață a echipamentului în utilizarea zilnică intensă.
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Tip scanare | 2D |
| Format | Scanner incastrabil |
| Tehnologie scanare | Imager |
| Interfață conexiune | RS-232 |
| Conectivitate | Prin cablu |
| Coduri de bare suportate | 1D: GS1 DataBar linear, EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites 2D: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code |
| Temperatură operare | 10°C – 40°C |
| Alimentare | 100–240 VAC, 50–60 Hz |
| Consum energie | 12 W în operare / 11 W în Sleep Mode |
| Construcție | Suprafață din oțel inoxidabil și sticlă Sapphire Glass |
| Compatibilitate | Adaptive Scale |
| Capacitate cântărire | 15 kg |
| Semnalizare | LED pentru citire reușită și semnal audio ajustabil |
| Dimensiuni | Lungime 40.1 cm × Lățime 29.2 cm × Înălțime 13 cm |
| Culoare | Gri |
Marca: Datalogic
greutate: 6 kg